技術規格
| 參數 | 規格 |
|---|---|
| 心率精確度 | ±1% |
| 振幅精確度 | ±2% |
| 頻率 / 脈沖重復率精確度 | ±1% |
| 脈沖持續時間精確度(不包括起搏) | ±0.5ms |
| ECG 間期精確度 | ±0.5ms |
| 起搏脈沖寬度精確度 | ±5μs |
| 起搏脈沖幅度精確度,范圍 | ±2mV 脈沖:±0.3% >2mV 脈沖:±10% |
| 起搏脈沖特性 | 上升/下降時間為 5μs 過沖 <1% 穩定時間 <1% |
| 電容容忍度 | ±5% |
| 采樣率 | 10kHz ± 0.05% |
| RCA 輸出端子信號幅度范圍 | ECG 電極輸出 x1000,最大 10V |
| RCA 輸出端子信號幅度精確度 | ±1%(在 0.5Vpp 或更高的振幅) |
| 導聯輸出比例 | 參考導聯(導聯II)成一定比例(按百分比計算) 導聯 I:70(若 RA=100,LA=170) 導聯 II:100(LL=200) 導聯 III:30(CT=(100+170+200)/3=156.7) 導聯 V1:24(V1=24+156.7=180.7) 導聯 V2:48(V2=204.7) 導聯 V3:100(V3=256.7) 導聯 V4:120(V4=276.7) 導聯 V5:112(V5=268.7) 導聯 V6:80(V6=236.7) |
| 總諧波失真 | 5% |
| 信號噪聲比 | ≥60dB |
| 直流偏移 | 設定 ±1% (固定模式,最多可包含 50μVpp 噪聲) |
| 呼吸模擬精確度 | |
| 阻抗基礎值 | ±5% |
| 阻抗變異值(Δ Ω) | ±(5% 設定值)+ 0.05Ω |
波形參數
| 參數 | 規格 | |
|---|---|---|
| ECG 波形 | 心率 | 10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、120、140、160、180、200、220、240、260、280、300BPM |
| 振幅 | 0.1、0.5、1、2、3、4、5mVpp | |
| ST 變值 | -0.6—0.6mV | |
| Sine | 頻率 | 0.1、0.5、0.67、1、2、5、10、20、40、50、60、100、150、200Hz |
| 振幅 | 0.1、0.5、1、2、3、4、5mVpp | |
| Triangle | 頻率 | 1、2Hz |
| 振幅 | 0.5、1、2mVpp | |
| Square | 頻率 | 0.125、1、2Hz |
| 振幅 | 0.1、0.5、1、2、3、4、5mVpp | |
| Rectangle Pulse | 頻率 | 30、60、120BPM |
| 脈沖寬 | 40、60、100、200ms | |
| 振幅 | 0.1、0.5、1、2、3、4、5mV | |
| Triangle Pulse | 頻率 | 30、60、120BPM |
| 脈沖寬 | 40、60、100、200ms | |
| 振幅 | 0.1、0.5、1、2、3、4、5mV | |
進階參數
| 參數 | 規格 | |
|---|---|---|
| 直流偏移 | ±300、±500、±1000mV | |
| 起搏信號 | 振幅 | 1、2、5、10、20、50、100mV |
| 間期 | 0.1、0.5、1.0、1.5、2.0、3ms | |
| 起搏速率 | Synchronization | |
| 漂移測試 | 三角波(0.1Hz、4mVpp) | |
| 噪聲 | 工頻噪聲 | 50Hz、60Hz、White noise |
| 振幅 | 1、2、5、10mVpp | |
| 呼吸 | 頻率 | 15、20、30、40BrPM |
| 基線 | 500Ω、1000Ω、1500Ω | |
| 比值(吸氣:呼氣) | 1:1 | |
| 變異值 | 1Ω、2Ω、5Ω | |
| 呼吸中止 | 12 秒、22 秒、32 秒、連續、關閉 | |
| 播放原始數據 | 采樣率 | 最大上限 10kHz(可重復播放) |
產品規格
| 項目 | 規格 | |
|---|---|---|
| 溫度 | 操作溫度:10°C—40°C(50°F—104°F) 存儲溫度:0°C—50°C(32°F—122°F) | |
| 濕度 | 10%—90% 非冷凝 | |
| 海拔高度 | 最高 2000 公尺 | |
| 聯機方式 | USB Type-C 傳輸接口 | |
| 電源 | 5V DC | |
| 電池充電器 | 5V、1A | |
| 電池續航力 | 12 小時(于省電模式下連續測試) | |
| 機構 | 外殼材質:ABS 塑料 尺寸(長 x 寬 x 高):18.0 x 12.8 x 5.5 公分 重量:950 公克 | |
| 數據容量 | 32GB micro SD 卡 | |
合規規格
| 項目 | 規格 | |
|---|---|---|
| FCC | EMC P15B | |
| CE | • EMC EN61326-1 • ESD 8kV(接觸)、15kV(空氣) • EMI Class A、Class B • 安全標準 IEC/EN61010-1:2010 + A1:2016;污染等級 2 61010-2-030:201 | |
服務熱線:021-64097989

2023-09-08
您的位置:






立即咨詢
聯系電話:021-64097989






在線咨詢
851168355
返回頂部